Утеплитель Rockwool (Роквул) Фасад Баттс Д Оптима
Описание Плиты из каменной ваты ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА используются в качестве теплоизоляционного слоя в системах фасадной изоляции с тонким штукатурным слоем. Продукт обеспечивает не только теплоизоляцию, но также является основанием для нанесения штукатурного слоя. Жёсткий верхний слой сокращает расход базовой штукатурки и облегчает её нанесение. Теплоизоляционный слой в фасадных системах с тонким наружным штукатурным слоем (как снаружи, так и внутри зданий и сооружений) при новом строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте зданий и сооружений различного назначения.
Характеристики
| Параметр | Единица измерения | Значение | Норм. документ |
| Производитель | РОКВУЛ | ||
| Группа горючести | — | НГ | ГОСТ 30244 |
| Теплопроводность при 10ºС | Вт/(м·К) | ≤ 0,037 | ГОСТ 31924 / ГОСТ 31925 |
| Теплопроводность, λD | Вт/(м·К) | ≤ 0,037 | ГОСТ 32314 — 2012 |
| Теплопроводность, λA | Вт/(м·К) | ≤ 0,039 | СП 50.13330.2012 |
| Теплопроводность, λБ | Вт/(м·К) | ≤ 0,040 | СП 50.13330.2012 |
| Прочность при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, σm | кПа | ≥ 18 | ГОСТ EN 1607 |
| Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении по массе, Wp | кг/м2 | ≤ 1,0 | ГОСТ EN 1609 — 2011 |
| Плотность верхнего слоя, ρ | кг/м3 | 170* | ГОСТ EN 1602 — 2011 |
| Плотность нижнего слоя, ρ | кг/м3 | 86 | |
| Допускаемое отклонение по плотности | % | ± 10 | ГОСТ EN 1602 — 2011 |
| Допускаемое отклонение по толщине | мм | +3; -2 | ГОСТ EN 823 — 2011 |
| Допускаемое отклонение по длине | мм | ± 3 | ГОСТ EN 822 — 2011 |
| Допускаемое отклонение по ширине | мм | ± 4 | ГОСТ EN 822 — 2011 |
* − толщина верхнего слоя 18 мм.
Документы
Руководство по применению
Оценка пригодности для применения в строительстве
Соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям