Цемент Цемрос М500 ЦЕМ II А-Ш 42.5 Н 50 кг
Цемент Цемрос M500 50 кг — современный строительный материал, соответствующий высоким стандартам качества. Марка М500 (42.5 Н) указывает на высокую прочность готового раствора и нормальную скорость твердения, что делает его универсальным выбором для различных строительных работ. В составе присутствует шлак, что улучшает пластичность раствора и снижает тепловыделение при твердении. Фасовка по 50 кг обеспечивает удобство транспортировки и хранения.
Преимущества цемента
- Высокая прочность готового бетона;
- Оптимальная скорость твердения;
- Хорошая пластичность раствора;
- Устойчивость к воздействию влаги;
- Экономичный расход.
Области применения
- Изготовление высокопрочного бетона;
- Устройство фундаментов;
- Возведение несущих конструкций;
- Ремонтные работы;
- Производство железобетонных изделий.
Характеристики
| Наименование показателя | Регламентированные значения согласно НД | Фактические значения |
| Физико-механические и химические показатели цемента | ||
| Прочность цемента на сжатие в возрасте 2 суток, МПа фактическое значение | не менее 10,0 | 18,2 |
| Прочность цемента на сжатие в возрасте 2 суток, МПа за предыдущий месяц | не менее 10,0 | — |
| Активность (прочность на сжатие цемента в возрасте 28 сут.) как среднее значение за предшествующие 3 мес., МПа | не менее 42,5 не более 62,5 | 45,4 |
| Коэффициент вариации активности за предшествующие 3 мес., % | не нормируется | 0,6 |
| Группа эффективности цемента при пропаривании | более 25,0 | 1 |
| Предел прочности при сжатии после ТВО, МПа | более 25,0 | 29,0 |
| Начало схватывания, мин. . | не ранее 60 | 140 |
| Нормальная густота цементного теста, % | не нормируется | 26,00 |
| Равномерность изменения объема (расширение), мм | не более 10,0 | 2,0 |
| Наличие признаков ложного схватывания цемента | не нормируется | нет |
| Вид и количество минеральных добавок (основных компонентов) в цементе, гран. шлак, % | не менее 12 не более 20 | 12,3 |
| Содержание оксида серы (VI) 803, % | не более 3,5 | 2,66 |
| Содержание хлорид-иона,% | не более 0,10 | 0,042 |
| Содержание оксида магния Мg0, % | не нормируется | 1,77 |
| Массовая доля щелочных оксидов (Na20 и К20) в пересчете на Na20,% | не нормируется | 0,68 |
| Специальные и технологические добавки — Кратацем Экстра, % | не более 0,2 | 0,0300 |
| Химико-минералогические показатели клинкера | ||
| Содержание оксида магния Мg0, % | не более 5,0 | 1,65 |
| Трёхкальцисвый силикат(СзS), % | суммарное содержание не менее 2/3 массы клинкера | 68,7 |
| Двухкальциевый силикат (С2S), % | суммарное содержание нс менее 2/3 массы клинкера | 7,2 |
| Трёхкальциевый алюминат (СзА), % | не нормируется | 8,4 |
| Четырёхкальциевый алюмоферрит (С»АР), % | не нормируется | 12,1 |
| Массовое отношение оксида кальция к оксиду кремния, % | не менее 2,0 | 3,22 |
| Гарантия — изготовитель гарантирует соответствие цемента требованиям стандарта на этот цемент при соблюдении правил его транспорирования и храпения 60 сут. с даты отгрузки | ||
| Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов в цементе Аэфф по результатам периодических испытаний, Бк/кгУ1 | не более 370 | 91,9 |
Цемент Цемрос M500 50 кг по выгодным ценам
Цемент Цемрос M500 50 кг &- это оптимальное решение для профессиональных строителей и частных мастеров. Мы предлагаем данный цемент по выгодным ценам за мешок, обеспечивая:
- Гарантированное качество продукции;
- Наличие сертификатов соответствия;
- Удобные условия доставки;
- Гибкие условия для постоянных клиентов!