Погода в Луганске на 10 дней
Cегодня днем столбик термометра поднимется до +11 °C, будет преимущественно значительная облачность. Атмосферное давление будет на уровне 756 мм.рт.ст, восточный свежий ветер 9 м/с с порывами до 12 м/с.
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
| Утро | ясно | +4 | -1 | 759 | 51 | 7 / 14 |
| День | значительная облачность | +11 | +8 | 756 | 37 | 9 / 12 |
| Вечер | ясно | +7 | +3 | 755 | 52 | 7 / 14 |
Понедельник, 16 марта
В понедельник ночью столбик термометра не поднимется выше +4 °C, а дневная температура составит +11 °C, будет преимущественно облачно. Атмосферное давление составит 752 мм.рт.ст., будет восточный умеренный ветер 7 м/с с порывами до 9 м/с.
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
| Ночь | облачно с прояснениями | +4 | 0 | 754 | 68 | 6 / 13 |
| Утро | пасмурно | +5 | 0 | 754 | 65 | 7 / 12 |
| День | облачно | +11 | +8 | 752 | 43 | 7 / 9 |
| Вечер | пасмурно | +8 | +6 | 753 | 66 | 4 / 9 |
Вторник, 17 марта
Во вторник ночью столбик термометра не поднимется выше +5 °C, а дневная температура составит +5 °C, будет преимущественно пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление составит 754 мм.рт.ст., будет восточный легкий ветер 2 м/с с порывами до 3 м/с.
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
| Ночь | облачно | +5 | +2 | 754 | 87 | 4 / 5 |
| Утро | облачно, возможен дождь | +4 | +1 | 754 | 91 | 4 / 5 |
| День | пасмурно, возможен дождь | +5 | +3 | 754 | 82 | 2 / 3 |
| Вечер | облачно | +4 | +1 | 755 | 91 | 3 / 4 |
Среда, 18 марта
В среду ночью температура воздуха прогреется до +4 °C, а дневная температура составит +7 °C, будет преимущественно облачно, возможен дождь. Атмосферное давление составит 757 мм.рт.ст., будет северо-восточный легкий ветер 3 м/с с порывами до 3 м/с.
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
| Ночь | пасмурно | +4 | +2 | 755 | 94 | 2 / 3 |
| Утро | облачно, возможен дождь | +4 | +2 | 756 | 94 | 2 / 3 |
| День | облачно, возможен дождь | +7 | +5 | 757 | 71 | 3 / 3 |
| Вечер | облачно | +4 | +1 | 757 | 84 | 3 / 6 |
Четверг, 19 марта
В четверг ночью столбик термометра не поднимется выше +3 °C, а дневная температура составит +10 °C, будет преимущественно пасмурно. Атмосферное давление составит 753 мм.рт.ст., будет восточный слабый ветер 5 м/с с порывами до 6 м/с.
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
| Ночь | облачно | +3 | 0 | 756 | 88 | 3 / 7 |
| Утро | пасмурно, небольшой дождь | +5 | +2 | 756 | 87 | 3 / 7 |
| День | пасмурно | +10 | +8 | 753 | 54 | 5 / 6 |
| Вечер | облачно с прояснениями | +7 | +3 | 751 | 62 | 6 / 11 |
Пятница, 20 марта
В пятницу ночью температура воздуха прогреется до +4 °C, а дневная температура составит +10 °C, будет преимущественно пасмурно. Атмосферное давление составит 748 мм.рт.ст., будет восточный умеренный ветер 7 м/с с порывами до 8 м/с.
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
| Ночь | облачно | +4 | 0 | 749 | 79 | 5 / 12 |
| Утро | облачно | +5 | +1 | 748 | 75 | 6 / 11 |
| День | пасмурно | +10 | +7 | 748 | 53 | 7 / 8 |
| Вечер | облачно | +7 | +4 | 749 | 73 | 4 / 8 |
Суббота, 21 марта
В субботу ночью температура воздуха прогреется до +5 °C, а дневная температура составит +5 °C, будет преимущественно пасмурно, небольшой дождь. Атмосферное давление составит 753 мм.рт.ст., будет северо-восточный слабый ветер 5 м/с с порывами до 7 м/с.
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
| Ночь | пасмурно, дождь | +5 | +1 | 750 | 91 | 5 / 6 |
| Утро | облачно, дождь | +5 | +1 | 751 | 92 | 5 / 9 |
| День | пасмурно, небольшой дождь | +5 | +1 | 753 | 93 | 5 / 7 |
| Вечер | пасмурно | +5 | +1 | 754 | 90 | 5 / 8 |
Воскресенье, 22 марта
В воскресенье ночью столбик термометра не поднимется выше +4 °C, а дневная температура составит +10 °C, будет преимущественно облачно с прояснениями. Атмосферное давление составит 755 мм.рт.ст., будет северо-восточный умеренный ветер 6 м/с с порывами до 8 м/с.
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
| Ночь | пасмурно | +4 | +1 | 755 | 84 | 4 / 9 |
| Утро | облачно с прояснениями | +4 | 0 | 756 | 78 | 5 / 7 |
| День | облачно с прояснениями | +10 | +7 | 755 | 51 | 6 / 8 |
| Вечер | пасмурно | +7 | +3 | 757 | 65 | 6 / 10 |
Понедельник, 23 марта
В понедельник ночью температура воздуха прогреется до +3 °C, а дневная температура составит +10 °C, будет преимущественно значительная облачность. Атмосферное давление составит 759 мм.рт.ст., будет северо-восточный умеренный ветер 6 м/с с порывами до 7 м/с.
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
| Ночь | значительная облачность | +3 | -1 | 758 | 80 | 5 / 10 |
| Утро | ясно | +4 | 0 | 760 | 70 | 6 / 9 |
| День | значительная облачность | +10 | +7 | 759 | 47 | 6 / 7 |
| Вечер | ясно | +5 | +1 | 760 | 66 | 5 / 10 |
Вторник, 24 марта
Во вторник ночью столбик термометра поднимется до +3 °C, а дневная температура составит +11 °C, будет преимущественно ясно. Атмосферное давление составит 759 мм.рт.ст., будет восточный умеренный ветер 6 м/с с порывами до 7 м/с.
| Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с |
| Ночь | ясно | +3 | 0 | 760 | 82 | 3 / 7 |
| Утро | облачно с прояснениями | +5 | +1 | 760 | 66 | 5 / 8 |
| День | ясно | +11 | +8 | 759 | 46 | 6 / 7 |
| Вечер | ясно | +7 | +5 | 758 | 65 | 3 / 7 |
Погода в Луганске: на 5 дней сегодня на выходные
Погода в крупных и ближайших населенных пунктах
Погода в Луганске на 10 дней представлена исключительно для личного некоммерческого использования. Прогноз погоды в Луганске на 10 дней подготовлен на основе данных полученных из открытых источников и представляются на условиях «как есть» (as is).
758 мм.рт.ст. 79 % 3 м/c, З
По состоянию на 03:00 03.03.2026
Луганская народная республика
Температурный режим в Луганске
Copyright © 2026, Погода в мире